Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.95 | 49 Laps | |
2. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.45 | 56 Laps | |
3. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'24.82 | 77 Laps | |
4. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'24.89 | 66 Laps | |
5. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.30 | 49 Laps | |
6. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.53 | 89 Laps | |
7. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.54 | 68 Laps | |
8. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'25.66 | 50 Laps | |
9. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.68 | 61 Laps | |
10. | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.77 | 40 Laps | |
11. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'26.01 | 41 Laps | |
12. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.11 | 46 Laps | |
13. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'26.78 | 21 Laps | |
14. | 中野信治(J) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.23 | 29 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'24.08 M.Hakkinen(7/15)