Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.59 | 89 Laps | |
2. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.78 | 93 Laps | |
3. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.82 | 79 Laps | |
4. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.13 | 76 Laps | |
5. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'25.28 | 60 Laps | |
6. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.36 | 57 Laps | |
7. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.54 | 45 Laps | |
8. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.61 | 79 Laps | |
9. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'25.77 | 7 Laps | |
10. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'26.61 | 43 Laps | |
11. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.85 | 63 Laps | |
12. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.96 | 8 Laps | |
13. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'27.61 | 53 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'24.08 M.Hakkinen(7/15)