Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'24.29 | 51 Laps | |
2. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.57 | 59 Laps | |
3. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.79 | 64 Laps | |
4. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.80 | 33 Laps | |
5. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'24.81 | 60 Laps | |
6. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.89 | 100 Laps | |
7. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'24.92 | 97 Laps | |
8. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.02 | 87 Laps | |
9. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.24 | 31 Laps | |
10. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.36 | 64 Laps | |
11. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.69 | 75 Laps | |
12. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.77 | 72 Laps | |
13. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.98 | 42 Laps | |
14. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.89 | 59 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'23.59 D.Coulthard(9/2)