Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'25.00 | 35 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.09 | 83 Laps | |
3. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.48 | 63 Laps | |
4. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.69 | 41 Laps | |
5. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'25.97 | 74 Laps | |
6. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'26.23 | 79 Laps | |
7. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.31 | 41 Laps | |
8. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'26.64 | 57 Laps | |
9. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.66 | 23 Laps | |
10. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.02 | 34 Laps | |
11. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.16 | 51 Laps | |
12. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.50 | 51 Laps | |
13. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.62 | 51 Laps | |
14. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'28.23 | 35 Laps | |
15. | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'28.39 | 50 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'23.59 D.Coulthard(9/2)