Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | P.ディニス | Arrows | Bridgestone | 1'38.93 | 44 Laps | |
2. | G.フィジケラ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'38.95 | 5 Laps | |
3. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'39.65 | 17 Laps | |
4. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'39.90 | 26 Laps |
Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.ブルツ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'27.16 | 66 Laps | |
2. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.44 | 40 Laps | |
3. | G.フィジケラ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'27.63 | 8 Laps | |
4. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.69 | 64 Laps | |
5. | P.ディニス | Arrows | Bridgestone | 1'39.74 | 4 Laps |
Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'26.51 | 45 Laps | |
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'27.33 | 23 Laps | |
3. | G.フィジケラ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'28.13 | 11 Laps | |
4. | M.サロ | Arrows | Bridgestone | 1'29.22 | 10 Laps | |
5. | P.ディニス | Arrows | Bridgestone | 1'30.10 | 1 Laps | |
6. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'31.66 | 6 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'26.51 R.Schumacher (2/24)