Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.72 | 68 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.74 | 40 Laps | |
3. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.30 | 49 Laps | |
4. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.26 | 36 Laps | |
5. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'29.80 | 39 Laps | |
6. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'30.21 | 37 Laps | |
7. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'30.39 | 6 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'26.51 A.Wurz (2/24)