Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.44 | 45 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.52 | 67 Laps | |
3. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.74 | 25 Laps | |
4. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'27.77 | 20 Laps | |
5. | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'28.03 | 26 Laps | |
6. | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'29.25 | 17 Laps | |
7. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'30.22 | 2 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.72 M.Hakkinen (3/16)