Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.56 | 34 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'27.52 | 28 Laps | |
3. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.65 | 8 Laps | |
4. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'29.85 | 11 Laps | |
5. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'29.99 | 15 Laps | |
6. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'32.13 | 17 Laps | |
7. | P.デ・ラ・ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'32.38 | 24 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)