Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.86 | 42 Laps | |
2. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.90 | 27 Laps | |
3. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'28.10 | 33 Laps | |
4. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'28.28 | 44 Laps | |
5. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'29.07 | 14 Laps | |
6. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'30.86 | 40 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)