Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'29.14 | 39 Laps | |
2. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'29.67 | 30 Laps | |
3. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'30.67 | 15 Laps | |
4. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'31.16 | 30 Laps | |
5. | J.ミュラー(D) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'32.47 | 10 Laps | |
6. | 脇坂寿一(J) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'34.75 | 21 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)