Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'28.50 | 39 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'28.64 | 40 Laps | |
3. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'28.69 | 21 Laps | |
4. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'30.10 | 6 Laps | ロングホイールベース仕様 |
5. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'30.92 | 13 Laps | |
6. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'31.11 | 61 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)