Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'32.16 | ||
2. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'34.01 | ||
3. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'34.65 | ||
4. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'35.88 | ||
5. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'37.49 | ||
6. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'37.92 | ||
7. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'38.48 | ||
8. | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | Goodyear | 1'45.04 |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)