Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.07 | 22 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.74 | 40 Laps | |
3. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.30 | 33 Laps | |
4. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'27.42 | 27 Laps | |
5. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.43 | 20 Laps | |
6. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'27.48 | 44 Laps | |
7. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'27.64 | 55 Laps | |
8. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'27.80 | 21 Laps | |
9. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'28.04 | 33 Laps | |
10. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'28.34 | 26 Laps | |
11. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'28.44 | 17 Laps | |
12. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'28.75 | 12 Laps | |
13. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'28.78 | 16 Laps | |
14. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Goodyear | 1'29.14 | 14 Laps | |
15. | 中野信治(J) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'30.34 | 16 Laps | |
16. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'30.80 | 26 Laps | |
17. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'31.76 | 8 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)