Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.37 | 52 Laps | |
2. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'26.17 | 74 Laps | |
3. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.32 | 39 Laps | |
4. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'26.36 | 66 Laps | |
5. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.60 | 36 Laps | |
6. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'26.80 | 46 Laps | |
7. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'26.88 | 62 Laps | |
8. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.07 | 25 Laps | |
9. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.14 | 58 Laps | |
10. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.26 | 52 Laps | |
11. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.41 | 52 Laps | |
12. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'27.53 | 33 Laps | |
13. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'27.66 | 52 Laps | |
14. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.75 | 12 Laps | |
15. | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | Goodyear | 1'27.82 | 30 Laps | |
16. | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'28.43 | 25 Laps | |
17. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Goodyear | 1'28.95 | 13 Laps | |
18. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'29.11 | 31 Laps | |
19. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'30.85 | 30 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)