Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'24.63 | 63 Laps | |
2. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'24.78 | 91 Laps | |
3. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.14 | 73 Laps | |
4. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.15 | 88 Laps | |
5. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.27 | 42 Laps | |
6. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.31 | 42 Laps | |
7. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.34 | 67 Laps | |
8. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.38 | 49 Laps | |
9. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.82 | 78 Laps | |
10. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'26.08 | 46 Laps | |
11. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'26.52 | 36 Laps | |
12. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.61 | 33 Laps | |
13. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Goodyear | 1'26.66 | 35 Laps | |
14. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'26.97 | 32 Laps | |
15. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.97 | 72 Laps | |
16. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.08 | 44 Laps | |
17. | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | Goodyear | 1'27.43 | 35 Laps | |
18. | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'27.44 | 36 Laps | |
19. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'27.47 | 50 Laps | |
20. | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'28.80 | 71 Laps | |
21. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'28.85 | 63 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)