Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.91 | 46 Laps | |
2. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.46 | 35 Laps | |
3. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.15 | 47 Laps | |
4. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'27.30 | 31 Laps | |
5. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.51 | 34 Laps | |
6. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'27.73 | 33 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)