Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'23.37 | 45 Laps | |
2. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.09 | 42 Laps | |
3. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'24.27 | 67 Laps | |
4. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.28 | 65 Laps | |
5. | R.ツォンタ(BR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.36 | 49 Laps | |
6. | J.ミュラー(D) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.74 | 50 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.598 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1'24.40 M.Hakkinen (3/17)