Car No. | Driver | Nation | Team | Constructor | Car | Engine | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacques Villeneuve | Canada | Winfield Williams Mecacherome | Williams Grand Prix Engineering Ltd. | Williams FW20 | Mecachrome GC37 | Goodyear |
2. | Heinz-Harald Frentzen | Germany | Winfield Williams Mecacherome | Williams Grand Prix Engineering Ltd. | Williams FW20 | Mecachrome GC37 | Goodyear |
3. | Michael Schumacher | Germany | Scuderia Ferrari Marlboro | Scuderia Ferrari SPA | Ferrari F300 | Ferrari 047/1 | Goodyear |
4. | Eddie Irvine | Great Britain | Scuderia Ferrari Marlboro | Scuderia Ferrari SPA | Ferrari F300 | Ferrari 047/1 | Goodyear |
5. | Giancarlo Fisichella | Italy | Mild Seven Benetton | Benetton Formula Ltd. | Benetton B198 | Mecachrome GC37 | Bridgestone |
6. | Alexander Wurz | Austria | Mild Seven Benetton | Benetton Formula Ltd. | Benetton B198 | Mecachrome GC37 | Bridgestone |
7. | David Coulthard | Great Britain | West McLaren Mercedes | McLaren International Ltd. | McLaren MP4/13 | Mersedes-Benz F0110G | Bridgestone |
8. | Mika Hakkinen | Finland | West McLaren Mercedes | McLaren International Ltd. | McLaren MP4/13 | Mersedes-Benz F0110G | Bridgestone |
9. | Damon Hill | Great Britain | Benson And Hedges Jordan | Jordan Grand Prix Ltd. | Jordan 198 | Mugen Honda MF301HC | Goodyear |
10. | Ralf Schumacher | Germany | Benson And Hedges Jordan | Jordan Grand Prix Ltd. | Jordan 198 | Mugen Honda MF301HC | Goodyear |
11. | Olivier Panis | France | Gauloises Prost Peugeot | Prost Grand Prix | Prost AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone |
12. | Jarno Trulli | Italy | Gauloises Prost Peugeot | Prost Grand Prix | Prost AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone |
14. | Jean Alesi | France | Red Bull Sauber Petronas | Team Sauber Formula One | Sauber C17 | Petronas 01D | Goodyear |
15. | Johnny Herbert | Great Britain | Red Bull Sauber Petronas | Team Sauber Formula One | Sauber C17 | Petronas 01D | Goodyear |
16. | Pedro Diniz | Brazil | Arrows | Arrows Grand Prix International Ltd. | Arrows A19 | Arrow | Bridgestone |
17. | Mika Salo | Finland | Arrows | Arrows Grand Prix International Ltd. | Arrows A19 | Arrows | Bridgestone |
18. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart Ford | Stewart Grand Prix | Stewart SF-2 | Ford Zetec-R | Bridgestone |
19. | Jan Magnussen | Denmark | Stewart Ford | Stewart Grand Prix | Stewart SF-2 | Ford Zetec-R | Bridgestone |
20. | Ricardo Rosseto | Brazil | Tyrrell | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear |
21. | Toranosuke Takagi | Japan | Tyrrell | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear |
22. | Shinji Nakano | Japan | Minardi Team | Minardi Team SPA | Minardi M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone |
22. | Esteban Tuero | Argentina | Minardi Team | Minardi Team SPA | Minardi M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone |
赤文字は、スポンサーによる変更があるかもしれない チーム名、エンジン名、FIAに申請が出されていないドライバー名です。