Pos. | No. | Driver | Car | Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 1h35'01.659 | 57 | 208.883 | |
2. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 1h35'02.685 | 57 | 1.026 | 208.846 |
3. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 1h35'08.671 | 57 | 7.012 | 208.627 |
4. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 1h35'35.077 | 57 | 33.418 | 207.666 |
5. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 1h35'56.356 | 57 | 54.697 | 206.898 |
6. | 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 1h36'25.975 | 57 | 1'24.316 | 205.839 |
7. | 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 1h36'27.947 | 57 | 1'26.288 | 205.769 |
8. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 56 | 1 Lap | ||
D.N.C. | |||||||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 48 | 9 Laps | |||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 42 | 15 Laps | |||
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 28 | 29 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 27 | 30 Laps | |||
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 25 | 32 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 25 | 32 Laps | |||
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 23 | 34 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 21 | 36 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 20 | 37 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 13 | 44 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 13 | 44 Laps | |||
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 0 | 57 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 0 | 57 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 0 | 57 Laps |
★ラップリーダー
1〜17 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes
18〜57 E.アーバイン(GBR) Ferrari
★リタイア理由
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 48 | エンジン |
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 42 | ギアボックス |
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 28 | リアサスペンション |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 27 | トランスミッション |
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 25 | スピンアウト |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 25 | 接触(ヘネ) |
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 23 | ホイールナットスタック |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 21 | スロットルシステム |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 20 | クラッシュ |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 13 | ハイドロリンク |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 13 | リアウィング脱落 |
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 0 | スピンアウト |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 0 | ギアボックス |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 0 | エンジン |