1999 F1 World Champion Ship
Round11 Hungary Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'18.156     182.773
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'18.263   0.107 182.523
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'18.384   0.228 182.241
4. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'18.515   0.359 181.937
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'18.664   0.508 181.241
6. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'18.667   0.511 181.586
7. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'18.733   0.577 181.433
8. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'19.095   0.939 180.603
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'19.127   0.971 180.530
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'19.389   1.233 179.934
11. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'19.390   1.234 179.932
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'19.782   1.626 179.048
13. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'19.788   1.632 179.034
14. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'19.841   1.685 178.916
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'19.924   1.768 178.730
16. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'19.945   1.789 178.683
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'20.060   1.904 178.426
18. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'20.369   2.213 177.740
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'20.961   2.805 176.441
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'21.328   3.172 175.644
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'21.675   3.519 174.898
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.867   3.711 174.488


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp