Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 44 | 1h25'43.057 | 214.595 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 44 | 1h25'53.526 | 10.469 | 214.170 |
3. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 44 | 1h26'16.490 | 33.433 | 213.220 |
4. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 44 | 1h26'28.005 | 44.948 | 212.747 |
5. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 44 | 1h26'31.124 | 48.067 | 212.619 |
6. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 44 | 1h26'37.973 | 54.916 | 212.339 |
7. | 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 44 | 1h26'39.306 | 56.249 | 212.284 |
8. | 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 44 | 1h26'50.079 | 1'07.022 | 211.845 |
9. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 44 | 1h26'56.905 | 1'13.848 | 211.568 |
10. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 44 | 1h27'03.799 | 1'20.742 | 211.289 |
11. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 44 | 1h27'15.252 | 1'32.195 | 210.827 |
12. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 44 | 1h27'19.211 | 1'36.154 | 210.667 |
13. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 44 | 1h27'24.600 | 1'41.543 | 210.451 |
14. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 44 | 1h27'40.802 | 1'57.745 | 209.803 |
15. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 43 | 1 Lap | ||
16. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 43 | 1 Lap | ||
DNC: | |||||||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 35 | 9 Laps | |||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 33 | 11 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 33 | 11 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 27 | 17 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 19 | 25 Laps | |||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 0 | 44 Laps |
●リタイア理由
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 35 | トランスミッション |
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 33 | サスペンション破損 |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 33 | ギアボックス |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 27 | ブレーキ/スピン |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 19 | スピン |
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 0 | クラッチ |
●ラップリーダー
1〜44 D.クルサード