Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 53 | 1h17'02.923 | 237.945 | |
2. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 53 | 1h17'06.195 | 3.272 | 237.974 |
3. | 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 53 | 1h17'14.855 | 11.932 | 237.530 |
4. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 53 | 1h17'20.553 | 17.630 | 237.239 |
5. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 53 | 1h17'21.065 | 18.142 | 237.212 |
6. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 53 | 1h17'30.325 | 27.402 | 236.740 |
7. | 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 53 | 1h17'30.970 | 28.047 | 236.707 |
8. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 53 | 1h17'44.720 | 41.797 | 236.009 |
9. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 53 | 1h17'45.121 | 42.198 | 235.989 |
10. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 53 | 1h17'59.182 | 56.259 | 235.248 |
11. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 52 | 1 Lap | ||
DNC: | |||||||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 40 | 13 Laps | |||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 35 | 18 Laps | |||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 35 | 18 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 29 | 24 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 29 | 24 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 25 | 28 Laps | |||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 23 | 30 Laps | |||
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 11 | 42 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 1 | 52 Laps | |||
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 1 | 52 Laps | |||
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 0 | 53 Laps |
●リタイア理由
11. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 52 | エンジン |
DNC: | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 40 | クラッチ | |
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 35 | ブレーキ | |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 35 | ブレーキ | |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 29 | スピン | |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 29 | ギアボックス | |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 25 | ホイールベアリング | |
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 23 | 高木と接触 | |
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 11 | トランスミッション/電気系 | |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 1 | スピン | |
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 1 | スピン | |
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 0 | デ・ラ・ロサと接触 |
●ラップリーダー
1〜29 ハッキネン
30〜35 フレンツェン
36 サロ
37〜53 フレンツェン