1999 F1 World Champion Ship
Round15 Malaysia Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'42.407     195.034
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'42.519   0.112 194.820
3. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'42.701   0.294 194.475
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'42.725   0.318 194.430
5. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'42.875   0.468 194.146
6. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'43.006   0.599 193.899
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'43.042   0.635 193.832
8. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'43.153   0.746 193.623
9. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'43.311   0.904 193.256
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'43.349   0.942 193.256
11. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'43.403   0.996 193.129
12. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'43.417   1.010 193.129
13. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'43.500   1.093 192.974
14. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'43.677   1.270 192.644
15. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'43.793   1.386 192.429
16. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'44.818   2.411 190.547
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'44.968   2.561 190.275
18. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'45.164   2.757 189.921
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'45.397   2.990 189.501
20. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'45.833   3.426 188.720
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'46.690   4.283 187.204
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'49.451   7.044 182.482


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp