Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 53 | 1h31'18.785 | 204.215 | |
2. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 53 | 1h31'23.800 | 5.015 | 204.028 |
3. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 53 | 1h32'54.473 | 1'35.688 | 202.894 |
4. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 53 | 1h32'57.420 | 1'38.635 | 202.785 |
5. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 53 | 1h32'58.279 | 1'39.494 | 202.754 |
6. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
7. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 52 | 1 Lap | ||
8. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 52 | 1 Lap | ||
9. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 52 | 1 Lap | ||
10. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 52 | 1 Lap | ||
11. | 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 52 | 1 Lap | ||
12. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 52 | 1 Lap | ||
13. | 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 52 | 1 Lap | ||
14. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 47 | 6 Laps | ||
DNC: | |||||||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 43 | 10 Laps | |||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 43 | 10 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 39 | 14 Laps | |||
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 31 | 22 Laps | |||
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 21 | 32 Laps | |||
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 19 | 34 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 3 | 50 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 0 | 53 Laps |
●リタイア理由
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 47 | エンジン |
DNC: | ||||
---|---|---|---|---|
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 43 | ギアボックス |
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 43 | エンジン |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 39 | オイル漏れ |
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 31 | ギアボックス |
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 21 | 撤退 |
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 19 | ギアボックス |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 3 | 電気系 |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 0 | 電気系 |
●ラップリーダー
1〜19 ハッキネン
20〜22 ミハエル・シューマッハ
23〜53 ハッキネン