1999 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'24.644     182.543
2. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'26.386   1.742 178.862
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'27.613   2.969 176.357
4. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'29.449   4.805 172.738
5. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'29.474   4.830 172.689
6. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'30.094   5.450 171.501
7. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'30.322   5.678 171.068
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'30.623   5.979 170.500
9. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'31.015   6.371 169.765
10. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'36.102   2.889 217.419
11. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'31.909   7.265 168.114
12. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'32.229   7.585 167.531
13. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'32.459   7.815 167.114
14. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'32.509   7.865 167.024
15. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'34.192   9.548 164.039
16. 20 S.サラザン(FRA) Minardi Ford 1'34.271   9.627 163.902
17. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'34.869   10.225 162.869
18. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'35.350   10.706 162.047
19. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'36.568   11.924 160.003
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'39.844   15.200 154.753
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'41.892   17.248 151.643
22. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech --------      


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp