Pos. | No. | Driver | Car | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 1h36'03.785 | 72 | 193.013 | |
2. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 1h36'08.710 | 72 | 4.925 | 192.848 |
3. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 1h37'17.272 | 72 | 1'13.487 | 190.583 |
4. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 71 | 1 Lap | ||
5. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 71 | 1 Lap | ||
6. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 71 | 1 Lap | ||
7. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 70 | 2 Laps | ||
8. | 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 69 | 3 Laps | ||
9. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 69 | 3 Laps | ||
DNC | |||||||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 52 | 20 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 49 | 23 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 43 | 29 Laps | |||
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 43 | 30 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 42 | 30 Laps | |||
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 38 | 34 Laps | |||
20 | S.サラザン(FRA) | Minardi Ford | 31 | 41 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 27 | 45 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 22 | 55 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 21 | 51 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 15 | 57 Laps | |||
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 10 | 62 Laps |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 52 | 油圧系統 |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 49 | 油圧系統 |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 43 | 油圧系統 |
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 43 | エンジン |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 42 | スピン(高木と接触) |
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 38 | クラッチ |
20 | S.サラザン(FRA) | Minardi Ford | 31 | サスペンション |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 27 | ギア・ボックス |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 22 | ギア・ボックス |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 21 | トランスミッション |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 15 | 油圧系統 |
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 10 | ブルツと接触 |
●ラップリーダー
1〜 3 M.ハッキネン
4〜26 R.バリチェロ
27〜37 M.シューマッハ
38〜72 M.ハッキネン