Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | フリー走行1回目 |
23:00〜24:00 | 10日1:00〜2:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 10日3:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 21:00〜21:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 22:15〜23:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 11日1:00〜2:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 11日2:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
8:30〜9:00 | 20:30〜21:00 | ウォームアップ |
13:00〜 | 12日1:00〜 | レーススタート(72周:309.024km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|
94年 | M.シューマッハ(GER) | Benetton Ford |
95年 | G.ベルガー | Ferrari |
96年 | D.ヒル(GBR) | Williams Renault |
97年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
98年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |