Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 62 | 1h33'44.792 | 195.630 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 62 | 1h33'49.057 | 4.265 | 195.461 |
3. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 61 | 1 Lap | ||
4. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 61 | 1 Lap | ||
5. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 61 | 1 Lap | ||
6. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 61 | 1 Lap | ||
7. | 23 | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | 59 | 3 Laps | ||
8. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 59 | 3 Laps | ||
9. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 59 | 3 Laps | ||
Not Classified | |||||||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 58 | 4 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 58 | 4 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 49 | 13 Laps | |||
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 48 | 14 Laps | |||
4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 46 | 16 Laps | |||
8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 46 | 16 Laps | |||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 29 | 33 Laps | |||
6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 28 | 34 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 17 | 45 Laps | |||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 15 | 47 Laps | |||
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 15 | 47 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 10 | 52 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 10 | 52 Laps |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 58 | スピンアウト(JHのオイル) |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 58 | エンジン |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 49 | クラッシュ |
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 48 | 電気式スロットル |
4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 46 | エンジン |
8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 46 | スピンアウト(EIのオイル) |
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 29 | 燃圧 |
6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 28 | スロットル・システム |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 17 | クラッシュ |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 15 | ブルツと接触 |
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 15 | デ・ラ・ロサと接触 |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 10 | スピンアウト |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 10 | ギア・ボックス |
●ファステストラップ
3 M.シューマッハ 1'28.547(200.436km/h) on Lap 42
●ラップリーダー
1〜17周 M.ハッキネン
18〜35周 D.クルサード
35〜62周 M.シューマッハ