Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 65 | 1h34'13.665 | 195.608 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 65 | 1h34'19.903 | 6.238 | |
3. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 65 | 1h34'24.510 | 10.845 | |
4. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 65 | 1h34'44.507 | 30.182 | |
5. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 65 | 1h35'40.873 | 1'27.208 | |
6. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 64 | 1 Lap | ||
7. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 64 | 1 Lap | ||
8. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 64 | 1 Lap | ||
9. | 23 | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | 64 | 1 Lap | ||
10. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 64 | 1 Lap | ||
11. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 64 | 1 Lap | ||
12. | 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 63 | 2 Laps | ||
13. | 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 62 | 3 Laps | ||
DNC: | |||||||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 50 | 15 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 40 | 25 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 40 | 25 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 39 | 26 Laps | |||
8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 35 | 30 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 27 | 38 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 24 | 41 Laps | |||
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 24 | 41 Laps | |||
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 0 | 65 Laps |
●リタイア理由
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 50 | エンジンストール |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 40 | ギアボックス |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 40 | ギアボックス |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 39 | トランスミッション |
8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 35 | ディファレンシャル |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 27 | ギアボックス |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 24 | トランスミッション |
18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 24 | ギアボックス油圧 |
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 0 | トランスミッション |
●ラップリーダー
1〜23 ハッキネン
24〜26 クルサード
27〜44 ハッキネン
45 クルサード
46〜65 ハッキネン