Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 69 | 1h41'35.727 | 180.155 | |
2. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 69 | 1h41'36.508/td> | 0.781 | |
3. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 69 | 1h41'37.524 | 1.796 | |
4. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 69 | 1h41'38.119 | 2.391 | |
5. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 69 | 1h41'38.532 | 2.804 | |
6. | 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 69 | 1h41'39.438 | 3.710 | |
7. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 69 | 1h41'40.731 | 5.003 | |
8. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 68 | 1 Lap | ||
9. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 68 | 1 Lap | ||
10. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 67 | 2 Laps | ||
11. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 62 | 4 Laps | ||
DNC: | |||||||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 50 | 19 Laps | |||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 41 | 28 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 34 | 35 Laps | |||
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 29 | 40 Laps | |||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 22 | 47 Laps | |||
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 14 | 55 Laps | |||
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 14 | 55 Laps | |||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 2 | 67 Laps | |||
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 0 | 69 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 0 | 69 Laps | |||
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 0 | 69 Laps |
●リタイア理由
11. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 65 | クラッシュ |
DNC: | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 50 | ブレーキ | |
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 41 | ギアボックス | |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 34 | クラッシュ | |
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 29 | クラッシュ | |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 22 | ギアボックス | |
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 14 | 接触ダメージ | |
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 14 | クラッシュ | |
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 2 | クラッシュ | |
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 0 | 接触 | |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 0 | 接触 | |
19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 0 | トランスミッション |
●ラップリーダー
1〜29 M.シューマッハ
30〜69 M.ハッキネン