Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 12日00:00〜01:00 | フリー走行1回目 |
13:00〜14:00 | 12日02:00〜03:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 12日04:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 22:00〜22:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 23:15〜24:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 13日02:00〜03:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 13日03:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
8:30〜9:00 | 21:30〜22:00 | ウォームアップ |
13:00〜 | 14日02:00〜 | レーススタート(69周:305.049km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|
94年 | M.シューマッハ(GER) | Benetton Ford |
95年 | J.アレジ(FRA) | Ferrari |
96年 | D.ヒル(GBR) | Williams Renault |
97年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
98年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |