Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 72 | 1h58'24.343 | 155.060 | |
2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 72 | 1h58'35.435 | 11.092 | 154.724 |
3. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 72 | 1h59'07.775 | 43.432 | 154.024 |
4. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 72 | 1h59'09.818 | 45.475 | 153.980 |
5. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 72 | 1h59'12.224 | 47.881 | 153.928 |
6. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 72 | 1h59'13.244 | 48.901 | 153.906 |
7. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 72 | 1h59'22.114 | 57.771 | 153.716 |
8. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 72 | 1h59'22.874 | 58.531 | 153.700 |
9. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 72 | 1h59'53.107 | 1'28.764 | 153.054 |
10. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 71 | 1 Lap | ||
11. | 14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 71 | 1 Lap | ||
DNC: | |||||||
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 42 | 30 Laps | |||
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 31 | 41 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 26 | 46 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 25 | 47 Laps | |||
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 25 | 47 Laps | |||
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 25 | 47 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 24 | 48 Laps | |||
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 9 | 63 Laps | |||
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 6 | 66 Laps | |||
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 4 | 68 Laps | |||
Exclided | |||||||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 71 | 1 Lap |
●リタイア理由
9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 42 | スピンアウト |
7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 31 | 接触/ホイール破損 |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 26 | エンジン停止 |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 25 | スピンアウト |
10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 25 | スピンアウト |
21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 25 | スピンアウト |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 24 | スピンアウト |
2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 9 | 電気系 |
12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 6 | トランスミッション |
17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 4 | ギアボックス |
●ラップリーダー
1〜 5 バリチェロ
6〜 9 クルサード
10〜43 バリチェロ
44〜54 ミハエル・シューマッハ
55〜59 バリチェロ
60〜65 ハッキネン
66〜72 フレンツェン