Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 60 | 1h32'30.144 | 200.038 | |
2. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 60 | 1h32'31.973 | 1.829 | 199.972 |
3. | 6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 60 | 1h32'57.555 | 27.411 | 199.055 |
4. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 60 | 1h32'58.034 | 27.789 | 199.038 |
5. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 60 | 1h33'08.750 | 38.606 | 198.656 |
6. | 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 60 | 1h33'23.787 | 53.643 | 198.123 |
7. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 60 | 1h33'24.758 | 54.614 | 198.089 |
8. | 16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 60 | 1h33'38.734 | 1'08.590 | 197.609 |
9. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 60 | 1h33'42.189 | 1'12.045 | 197.475 |
10. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 60 | 1h33'42.265 | 1'12.123 | 197.472 |
11. | 5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 60 | 1h33'47.268 | 1'17.124 | 197.296 |
12. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 60 | 1h33'47.853 | 1'17.709 | 197.276 |
13. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 60 | 1h33'50.636 | 1'20.492 | 197.178 |
14. | 11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 59 | 1 Lap | ||
15. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 58 | 2 Laps | ||
16. | 15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 58 | 2 Laps | ||
DNC: | |||||||
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 41 | 19 Laps | |||
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 35 | 25 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 29 | 31 Laps | |||
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 6 | 54 Laps | |||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 0 | 60 Laps | |||
DNS: | |||||||
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
●リタイア理由
23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 41 | サスペンション破損 |
1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 35 | リアホイールハブ |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 29 | エンジン |
20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 6 | オーバーヒート |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 0 | ギアボックス |
3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | クラッシュ |
●ラップリーダー
1〜24 ハッキネン
25〜26 アーバイン
27〜42 クルサード
43〜44 フレンツェン
45 ヒル
46〜60 クルサード