Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | 71 | 1h28'12.438 | 208.587 | |
2. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 71 | 1h28'12.751 | 0.313 | 208.575 |
3. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 71 | 1h28'34.720 | 22.282 | 207.713 |
4. | 8 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 71 | 1h29'05.241 | 52.803 | 206.627 |
5. | 10 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 71 | 1h29'19.246 | 1'06.358 | 205.987 |
6. | 12 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 71 | 1h29'23.381 | 1'10.933 | 205.828 |
7. | 19 | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | 70 | 1 Lap | ||
8. | 7 | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | 70 | 1 Lap | ||
9. | 3 | M.サロ(FIN) | Ferrari | 70 | 1 Lap | ||
10. | 18 | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | 70 | 1 Lap | ||
11. | 21 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | 70 | 1 Lap | ||
12. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 68 | 3 Laps(DNF) | ||
13. | 20 | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | 38 | 3 Laps | ||
14. | 17 | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | 67 | 4 Laps | ||
15. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 63 | 8 Laps(DNF) | ||
DNC: | |||||||
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 55 | 16 Laps | |||
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 49 | 22 Laps | |||
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 38 | 33 Laps | |||
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 35 | 36 Laps | |||
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 34 | 37 Laps | |||
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 25 | 46 Laps | |||
6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 8 | 63 Laps |
●リタイア理由
12. | 9 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 68 | エンジン |
15. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 63 | 燃料切れ |
16 | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | 55 | エンジン | |
11 | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | 49 | 燃料切れ | |
14 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | 38 | スピンアウト | |
5 | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | 35 | 燃料切れ | |
22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | 34 | リアアップライト | |
15 | 高木虎之介(JPN) | Arrows | 25 | エンジン | |
6 | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | 8 | スピンアウト |
●ラップリーダー
1〜39 D.クルサード
40〜71 E.アーバイン