Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecachrome | Bridgestone | 1'23.67 | ||
2. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.67 | ||
3. | R.シューマッハ(D) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.99 | ||
4. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Arrows | Bridgestone | 1'25.09 | ||
5. | 高木虎之介(J) | Arrows | Bridgestone | 1'25.34 | ||
6. | J.トゥルーリ(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.58 | ||
7. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.93 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)