Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.821 | 40 Laps | |
2. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.927 | 41 Laps | |
3. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.967 | 38 Laps | |
4. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.386 | 67 Laps | |
5. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'24.480 | 52 Laps | |
6. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.535 | 34 Laps | |
7. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.534 | 12 Laps | |
8. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.349 | 28 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)