Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.314 | 41 Laps | 98Car |
2. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'22.375 | 50 Laps | |
3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.012 | 43 Laps | |
4. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.225 | 52 Laps | |
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.321 | 21 Laps | |
6. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'24.409 | 67 Laps | |
7. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.920 | 37 Laps | |
8. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'24.983 | 57 Laps | |
9. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.040 | 11 Laps | |
10. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.087 | 34 Laps | |
11. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'25.273 | 91 Laps | |
12. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'25.442 | 55 Laps | 98Car |
13. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'26.352 | 40 Laps | |
14. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.412 | 21 Laps | |
15. | M.サロ(FIN) | Arrows | Bridgestone | 1'31.715 | 7 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)