Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.951 | 42 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.269 | 65 Laps | 98Car |
3. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.512 | 31 Laps | |
4. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'22.825 | 54 Laps | |
5. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.921 | 24 Laps | |
6. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.411 | 36 Laps | |
7. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.444 | 39 Laps | |
8. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'23.503 | 51 Laps | |
9. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'23.596 | 29 Laps | |
10. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.962 | 71 Laps | 98Car |
11. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.295 | 26 Laps | |
12. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.536 | 39 Laps | |
13. | M.サロ(FIN) | Arrows | Bridgestone | 1'24.545 | 14 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)