Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.770 | 56 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.860 | 47 Laps | |
3. | D.ヒル(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.180 | 56 Laps | |
4. | H.H.フレンツェン(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.300 | 63 Laps | |
5. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.660 | 27 Laps | |
6. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.720 | 80 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.141 M.Hakkinen(1998.2.11)