Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.370 | 80 Laps | |
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.440 | 83 Laps | |
3. | D.ヒル(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.500 | 58 Laps | |
4. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'21.940 | 37 Laps | |
5. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.090 | 42 Laps | |
6. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.370 | 61 Laps | |
7. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.890 | 15 Laps | |
8. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.220 | 38 Laps | |
9. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.460 | 21 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.141 M.Hakkinen(1998.2.11)