Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'21.090 | 50 Laps | |
2. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'21.140 | 18 Laps | |
3. | H.H.フレンツェン(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.340 | 68 Laps | |
4. | D.ヒル(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.540 | 8 Laps | |
5. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'21.630 | 71 Laps | |
6. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.030 | 28 Laps | |
7. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.280 | 28 Laps | |
8. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'22.590 | 67 Laps | |
9. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.790 | 9 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.141 M.Hakkinen(1998.2.11)