Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'23.967 | 80 Laps | |
2. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.053 | 66 Laps | |
3. | H.H.フレンツェン(GER) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.103 | 46 Laps | |
4. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.205 | 58 Laps | |
5. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.312 | 32 Laps | |
6. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.422 | 59 Laps | |
7. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.967 | 9 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)