Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'22.593 | 48 Laps | |
2. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'23.285 | 75 Laps | |
3. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.501 | 70 Laps | |
4. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.780 | 55 Laps | |
5. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.123 | 81 Laps | |
6. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.140 | 38 Laps | |
7. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.261 | 98 Laps | |
8. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.509 | 41 Laps | |
9. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.640 | 91 Laps | |
10. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.670 | 80 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)