Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'20.540 | ||
2. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'22.020 | ||
3. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.290 | ||
3. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.290 | ||
5. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'23.350 | ||
6. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.380 | ||
7. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.710 | ||
8. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.130 | ||
9. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'24.780 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)