Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'24.835 | 53 Laps | |
2. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.935 | 54 Laps | |
3. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.977 | 24 Laps | |
4. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.000 | 34 Laps | |
5. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'25.027 | 34 Laps | |
6. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'25.148 | 19 Laps | |
7. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.259 | 7 Laps | |
8. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.482 | 39 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)