Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.328 | 34 Laps | |
2. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.725 | 73 Laps | |
3. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.192 | 92 Laps | |
4. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'24.299 | 46 Laps | |
5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.352 | 86 Laps | |
6. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.352 | 86 Laps | |
7. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.948 | 23 Laps | |
8. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'25.090 | 43 Laps | |
9. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.311 | 39 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)