Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.360 | ||
2. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.370 | ||
3. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.390 | ||
4. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.870 | ||
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.410 | ||
6. | S.サラザン(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.590 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 M.Hakkinen(1998.2.20)