Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.680 | ||
2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.680 | ||
3. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.963 | ||
4. | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.966 | ||
5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.223 | ||
6. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'24.275 | 特別参加 | |
7. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.388 | ||
8. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.505 | ||
9. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'24.526 | ||
10. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.558 | ||
11. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'24.694 | ||
12. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'24.710 | ||
13. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.831 | ||
14. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.833 | ||
15. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.147 | ||
16. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.615 | ||
17. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'25.884 | ||
18. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.039 | ||
19. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'26.212 | ||
20. | L.バドエル(ITA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.275 | ||
21. | P.ラ.マリエ(FRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'26.874 | ||
22. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'26.958 | ||
23. | M.ヘネ(ESP) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'28.559 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 J.Trulli(1999.2.20)