Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.588 | 55 Laps | |
2. | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'22.960 | 42 Laps | |
3. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.028 | 32 Laps | |
4. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.320 | 28 Laps | |
5. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'23.433 | 37 Laps | |
6. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.726 | 44 Laps | |
7. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'23.752 | 28 Laps | 特別参加 |
8. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.768 | 25 Laps | |
9. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.833 | 51 Laps | |
10. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'23.852 | 52 Laps | |
11. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.932 | 38 Laps | |
12. | E.アーバイン(GBR) | Ferrari | Bridgestone | 1'23.969 | 17 Laps | |
13. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'23.998 | 15 Laps | |
14. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'24.104 | 49 Laps | |
15. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'24.458 | 24 Laps | |
16. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.533 | 30 Laps | |
17. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.742 | 46 Laps | |
18. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.866 | 54 Laps | |
19. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'25.084 | 24 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 J.Trulli(1999.2.20)