Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.711 | 39 Laps | |
2. | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | Bridgestone | 1'21.820 | 75 Laps | |
3. | D.ヒル(GBR) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.339 | 80 Laps | |
4. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.419 | 57 Laps | |
5. | O.パニス(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.447 | 45 Laps | |
6. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.504 | 78 Laps | |
7. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'22.748 | 76 Laps | |
8. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'22.787 | 32 Laps | |
9. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'22.787 | 61 Laps | |
10. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'23.000 | 74 Laps | |
11. | J.ハーバート(GBR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.421 | 42 Laps | |
12. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.481 | 22 Laps | |
13. | M.サロ(FIN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.536 | 32 Laps | |
14. | R.バリチェロ(BRA) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.601 | 18 Laps | |
15. | A.ザナルディ(ITA) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'23.636 | 14 Laps | |
16. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.217 | 61 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'21.090 J.Trulli(1999.2.20)